Marka: IVECO

Model: Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176

0d 12h 1m 59s

IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 ID:467543

RESTWERT

Koniec aukcji: 24.05.2026 07:53:00

IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Main Image
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 2
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 3
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 4
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 5
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 6
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 7
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 8
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 9
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 10
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 11
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 12
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 13
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 14
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 15
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 16
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 17
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 18
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 19
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 20
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 21
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 22
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 23
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 24
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 25
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 26
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 27
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 28
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 29
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 30
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 31
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 32
IVECO Daily 35 C 18 K.-Ch. 3750 3.0 HPT 176 - Image 33

Parametry pojazdu

Przebieg:
269452 km
Pojemność silnika:
2998 cm3
Kolor zewnętrzny:
biały / jednobarwny / 2 warstwy
VIN:
ZCFC35D3005851206
Data pierwszej rejestracji:
2011-02-24
Lokalizacja:
8586 Riedt b. Erlen
ID:
467543

Opis szkody

Brandschaden verschiedene Kunststoffteile: Stosstange, Scheinwerfer, Kühlergrill, Markierungsleuchten, Folierung, Motorraum voller Russ, die Aufzählung ist unvollständig Fahrzeug ist foliert, ob der Lack auch beschädigt wurde ist im Moment nicht ersichtlich. Uszkodzenia karoserii: - Przód z prawej: TAK - Przód: TAK - Przód z lewej: TAK - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Tył: NIE - Z lewej: NIE - Tył z lewej: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: NIE - Tylna oś: NIE

Wyposażenie

poduszka powietrzna kierowcy hak holowniczy radio/CD

Dodatkowe informacje

Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 3IB491 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466