Marka: MAZDA

Model: 2 1.5i 16V City1 Automatic

Typ nadwozia: SEDAN

0d 12h 13m 53s

MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic ID:471999

RESTWERT

Koniec aukcji: 12.07.2026 05:56:00

MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Main Image
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 2
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 3
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 4
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 5
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 6
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 7
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 8
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 9
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 10
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 11
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 12
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 13
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 14
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 15
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 16
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 17
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 18
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 19
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 20
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 21
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 22
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 23
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 24
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 25
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 26
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 27
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 28
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 29
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 30
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 31
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 32
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 33
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 34
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 35
MAZDA 2 1.5i 16V City1 Automatic - Image 36

Parametry pojazdu

Typ nadwozia:
SEDAN
Przebieg:
105146 km
Pojemność silnika:
1498 cm3
Kolor zewnętrzny:
szary / metaliczny / 2 warstwy
VIN:
JMZDE145500290608
Data pierwszej rejestracji:
2010-04-29
Lokalizacja:
1004 Lausanne
ID:
471999

Opis szkody

Choc lat G Pare-chocs AV - Aile AV G - Phare AV G - Roue AV G - Suspension AV G - Porte AV G - Aile AR G. Uszkodzenia karoserii: - Przód: TAK - Przód z lewej: TAK - Z lewej: TAK - Tył z lewej: TAK - Przód z prawej: NIE - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Tył: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: NIE - Tylna oś: NIE

Wyposażenie

poduszka powietrzna kierowcy poduszka powietrzna pasażera poduszka powietrzna ochrony głowy klimatyzacja metaliczny

Dodatkowe informacje

Yokohama été 1 seule clé ! Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 1MA765 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466