Marka: OTHER

Model: MT-07 (35kW)

0d 10h 3m 9s

Yamaha MT-07 (35kW)

SCC

Koniec aukcji: 8.07.2026 04:00:00

OTHER MT-07 (35kW) - Main Image
OTHER MT-07 (35kW) - Image 2
OTHER MT-07 (35kW) - Image 3
OTHER MT-07 (35kW) - Image 4
OTHER MT-07 (35kW) - Image 5
OTHER MT-07 (35kW) - Image 6
OTHER MT-07 (35kW) - Image 7
OTHER MT-07 (35kW) - Image 8
OTHER MT-07 (35kW) - Image 9
OTHER MT-07 (35kW) - Image 10
OTHER MT-07 (35kW) - Image 11
OTHER MT-07 (35kW) - Image 12
OTHER MT-07 (35kW) - Image 13
OTHER MT-07 (35kW) - Image 14
OTHER MT-07 (35kW) - Image 15
OTHER MT-07 (35kW) - Image 16
OTHER MT-07 (35kW) - Image 17
OTHER MT-07 (35kW) - Image 18
OTHER MT-07 (35kW) - Image 19
OTHER MT-07 (35kW) - Image 20
OTHER MT-07 (35kW) - Image 21
OTHER MT-07 (35kW) - Image 22
OTHER MT-07 (35kW) - Image 23
OTHER MT-07 (35kW) - Image 24
OTHER MT-07 (35kW) - Image 25
OTHER MT-07 (35kW) - Image 26
OTHER MT-07 (35kW) - Image 27
OTHER MT-07 (35kW) - Image 28
OTHER MT-07 (35kW) - Image 29
OTHER MT-07 (35kW) - Image 30
OTHER MT-07 (35kW) - Image 31
OTHER MT-07 (35kW) - Image 32
OTHER MT-07 (35kW) - Image 33
OTHER MT-07 (35kW) - Image 34
OTHER MT-07 (35kW) - Image 35
OTHER MT-07 (35kW) - Image 36
OTHER MT-07 (35kW) - Image 37
OTHER MT-07 (35kW) - Image 38
OTHER MT-07 (35kW) - Image 39
OTHER MT-07 (35kW) - Image 40
OTHER MT-07 (35kW) - Image 41
OTHER MT-07 (35kW) - Image 42
OTHER MT-07 (35kW) - Image 43
OTHER MT-07 (35kW) - Image 44
OTHER MT-07 (35kW) - Image 45
OTHER MT-07 (35kW) - Image 46
OTHER MT-07 (35kW) - Image 47
OTHER MT-07 (35kW) - Image 48
OTHER MT-07 (35kW) - Image 49
OTHER MT-07 (35kW) - Image 50
OTHER MT-07 (35kW) - Image 51
OTHER MT-07 (35kW) - Image 52
OTHER MT-07 (35kW) - Image 53

Parametry pojazdu

Rodzaj paliwa:
GASOLINE
Przebieg:
23120 km
Pojemność silnika:
689 cm3
Skrzynia biegów:
MANUAL
VIN:
JYARM042000******
Data pierwszej rejestracji:
2016-02-11
Lokalizacja:
CH 84**
ID:
341686

Opis szkody

Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Elektrik Risiko Steuergeräte. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Weitere Beschädigungen Rahmen Risiko.

Wyposażenie

Sonderausstattung LSVA Transportkosten (Importeur)

Dodatkowe informacje

Profil opon: 55% Masa własna: cm3kg Napęd: Numer certyfikatu: 6YA649 Cena katalogowa: 7'020CHF Cena specjalnego wyposażenia: 170CHF Cena dodatkowego wyposażenia: CHF Koszt naprawy: 8'000CHF Wartość: 5'000CHF Wichtige Hinweise Demontage Persönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden (Höhe und Breite beachten). Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Bereifung Fahrzeug wird mit Sommerräder abgegeben. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Zweirad-Kategorie Motorrad

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466