Marka: OTHER

Model: 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get

0d 4h 13m 20s

895 Piaggio (Vespa) 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get ID:464418

RESTWERT

Koniec aukcji: 19.04.2026 05:56:00

OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Main Image
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 2
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 3
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 4
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 5
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 6
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 7
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 8
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 9
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 10
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 11
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 12
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 13
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 14
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 15
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 16
OTHER 063 Vespa Primavera 125 i-Get (2016->) 001 Vespa Primavera 125 i-Get - Image 17

Parametry pojazdu

Przebieg:
8872 km
Pojemność silnika:
124 cm3
Kolor zewnętrzny:
niebieski
VIN:
ZAPMD110000028924
Data pierwszej rejestracji:
2023-04-17
Lokalizacja:
4053 Basel
ID:
464418

Opis szkody

Gabel verbogen, Chassis gestaucht, Rahmen eingedrückt, Kotflügel gerissen Uszkodzenia karoserii: - Przód z prawej: TAK - Przód: TAK - Przód z lewej: TAK - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Tył: NIE - Z lewej: NIE - Tył z lewej: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: TAK - Tylna oś: NIE

Dodatkowe informacje

Vorschäden: Seitenbacke links eingedrückt / zerkratz; Sitzbank aufgerissen; Angaben nicht abschliessend. Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 6XA609 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466