Marka: PORSCHE

Model: 911 (Typ 992)(01.2019->)

0d 5h 59m 15s

Porsche 911 (Typ 992)(01.2019->)

SCC

Koniec aukcji: 10.03.2026 06:00:00

PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Main Image
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 2
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 3
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 4
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 5
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 6
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 7
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 8
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 9
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 10
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 11
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 12
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 13
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 14
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 15
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 16
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 17
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 18
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 19
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 20
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 21
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 22
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 23
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 24
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 25
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 26
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 27
PORSCHE 911 (Typ 992)(01.2019->) - Image 28

Parametry pojazdu

Rodzaj paliwa:
GASOLINE
Przebieg:
7815 km
Pojemność silnika:
3996 cm3
Skrzynia biegów:
MANUAL
VIN:
WP0ZZZ99ZNS******
Data pierwszej rejestracji:
2022-03-15
Lokalizacja:
CH 63**
ID:
333396

Opis szkody

Links Linke Seite beschädigt. Tür vorne links ist eingedrückt. Front Front eingedrückt. Kotflügel vorne links eingedrückt. Motorhaube eingedrückt. Heck Seitenwand hinten rechts eingedrückt/aufgestaucht. Abgasanlage deformiert. Motor Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile vorne links beschädigt. Hinterachse links beschädigt. Lenkgetriebe ist beschädigt. Elektrik Risiko Scheinwerfer. Risiko Nebellampen. Risiko Tagfahrleuchten. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt.

Dodatkowe informacje

Profil opon: % Masa własna: cm3kg Napęd: Heckantrieb Numer certyfikatu: 1PF889 Cena katalogowa: 204'310CHF Cena specjalnego wyposażenia: CHF Cena dodatkowego wyposażenia: CHF Koszt naprawy: 149'208CHF Wartość: CHF Wichtige Hinweise Zustand Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden.

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466