Marka: MAN

Model: TGS 44.510 10 X4-6 BL 44.510 10 X 4-6 BL

0d 10h 38m 57s

MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL 44.510 10 X 4-6 BL ID:459246

RESTWERT

Koniec aukcji: 14.02.2026 09:49:00

MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Main Image
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 2
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 3
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 4
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 5
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 6
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 7
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 8
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 9
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 10
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 11
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 12
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 13
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 14
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 15
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 16
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 17
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 18
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 19
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 20
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 21
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 22
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 23
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 24
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 25
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 26
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 27
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 28
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 29
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 30
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 31
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 32
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 33
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 34
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 35
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 36
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 37
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 38
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 39
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 40
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 41
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 42
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 43
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 44
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 45
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 46
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 47
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 48
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 49
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 50
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 51
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 52
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 53
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 54
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 55
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 56
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 57
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 58
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 59
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 60
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 61
MAN TGS 44.510 10 X4-6 BL  44.510 10 X 4-6 BL - Image 62

Parametry pojazdu

Przebieg:
410342 km
Pojemność silnika:
12419 cm3
Kolor zewnętrzny:
czerwony
VIN:
WMA41SZZ3LY414295
Data pierwszej rejestracji:
2020-09-02
Lokalizacja:
1510 Moudon
ID:
459246

Opis szkody

zone divers. Véhicule détruit par incendie:pare-choc, phares, calandre, intérieur véhicule entièrement fondu et détruit, radiateur, condenseur, visco fondu, torche électrique avant et cabine fondu, système pneumatique cabine, partie électrique moteur et injection partie haut moteur fondu, cabine entière endommagé, tôle déformée par chaleur, pneu avant droite fondu, jante avant gauche, jante deuxième essieu gauche fondu, pneus avants fondus, partie arrière gauche benne chargement fondu, système hydraulique relevage pont endommagés par incendie.store sur benne de chargement endommagé par chaleur. Uszkodzenia karoserii: - Przód z prawej: NIE - Z prawej: NIE - Tył z prawej: NIE - Na górze: NIE - Przód: NIE - Tył: NIE - Przód z lewej: NIE - Z lewej: NIE - Tył z lewej: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: TAK - Skrzynia biegów: TAK - Przednia oś: TAK - Tylna oś: NIE

Dodatkowe informacje

véhicule entièrement détruit par incendie , le kilométrage a été déterminé en fonction des dernières réparations effectuées sur le véhicule. Contrat d'entretien MAN sur le véhicule. Attention le prix du camion avec la benne est HT Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: Tak (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: 3MD775 Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466