Marka: HYUNDAI

Model: i30 1.4 Comfort

Typ nadwozia: SEDAN

0d 1h 30m 43s

HYUNDAI i30 1.4 Comfort ID:477141

RESTWERT

Koniec aukcji: 4.09.2026 05:42:00

HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Main Image
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 2
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 3
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 4
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 5
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 6
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 7
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 8
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 9
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 10
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 11
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 12
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 13
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 14
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 15
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 16
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 17
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 18
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 19
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 20
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 21
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 22
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 23
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 24
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 25
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 26
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 27
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 28
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 29
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 30
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 31
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 32
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 33
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 34
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 35
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 36
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 37
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 38
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 39
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 40
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 41
HYUNDAI i30 1.4 Comfort - Image 42

Parametry pojazdu

Typ nadwozia:
SEDAN
Przebieg:
194457 km
Pojemność silnika:
1368 cm3
Kolor zewnętrzny:
czarny / metaliczny / 2 warstwy
VIN:
TMAD3516AFJ266888
Data pierwszej rejestracji:
2015-06-16
Lokalizacja:
5610 Wohlen AG
ID:
477141

Opis szkody

Anstossbereich rundum Das ganze Fahrzeug hat rundum Kratzspuren und Dellen, die Heckscheibe ist zersplittert, der Dachspoiler ist gerissen. Weitere Details zum Schadenfall gehen aus den beiliegenden Fotos hervor. Uszkodzenia karoserii: - Przód z prawej: TAK - Z prawej: TAK - Tył z prawej: TAK - Przód: TAK - Tył: TAK - Przód z lewej: TAK - Z lewej: TAK - Tył z lewej: TAK - Na górze: NIE - Na dole: NIE Uszkodzenia pojazdu: - Silnik: NIE - Skrzynia biegów: NIE - Przednia oś: NIE - Tylna oś: NIE

Wyposażenie

poduszka powietrzna kierowcy poduszka powietrzna pasażera felgi aluminiowe klimatyzacja elektroniczny system wspomagający parkowanie radio/CD metaliczny

Dodatkowe informacje

Poduszki powietrzne wyzwolone: 0 Pojazd używany: nieznana (Abfallcode 16.01.04ak) Cena w stanie nieużywanym: Brak danych Wartość godziwa: Brak danych Koszt naprawy: Brak danych Oznaczenie typu pojazdu: X Dostępność: Brak danych

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466