Marka: PEUGEOT

Model: Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14-

0d 9h 6m 5s

PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14-

SCC

Koniec aukcji: 1.04.2026 06:00:00

PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Main Image
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 2
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 3
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 4
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 5
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 6
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 7
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 8
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 9
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 10
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 11
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 12
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 13
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 14
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 15
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 16
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 17
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 18
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 19
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 20
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 21
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 22
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 23
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 24
PEUGEOT Boxer 333-130 FL2 BOXER 2.2 HDi 130PS E5 14- - Image 25

Parametry pojazdu

Rodzaj paliwa:
GASOLINE
Przebieg:
230178 km
Pojemność silnika:
2198 cm3
Skrzynia biegów:
MANUAL
VIN:
VF3YBTMFB12******
Data pierwszej rejestracji:
2015-10-14
Lokalizacja:
CH 49**
ID:
334836

Opis szkody

Rechts Tür hinten rechts ist eingedrückt. Front Front eingedrückt. Front links eingedrückt. Front rechts eingedrückt. Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Kotflügel vorne links eingedrückt. Motorhaube eingedrückt. Frontblech/Maskenblech eingedrückt. Radhaus vorne rechts und links eingedrückt. Heck Heck eingedrückt. Seitenwand hinten rechts eingedrückt/aufgestaucht. Motor Risiko Motor. Risiko Getriebe. Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Innenraum Sitz vorne links defekt. Starke Verschmutzung im Innenraum. Glas Heckscheibe ist zerbrochen / beschädigt. Dach Dach ist hinten rechts eingedrückt.

Dodatkowe informacje

Profil opon: % Masa własna: cm3kg Napęd: Frontantrieb Numer certyfikatu: 3PB114 Cena katalogowa: CHF Cena specjalnego wyposażenia: CHF Cena dodatkowego wyposażenia: CHF Koszt naprawy: 0CHF Wartość: CHF Wichtige Hinweise Demontage Persönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug ist rollbar. Bereifung Fahrzeug wird mit Winterräder abgegeben. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden.

Uwaga! Nie odpowiadamy za błędy powstałe przy publikacji powyższego ogłoszenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 883 085 466